Home / Pembelajaran Magister Teknologi Agroindustri
Pembelajaran Magister Teknologi Agroindustri
MATA KULIAH WAJIB
| Semester | No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | ECTS |
| I | 1 | UNX 692 | Filsafat Ilmu | 2 | 3,2 |
| 2 | N20A1001 | Strategi Pengembangan Agroindustri | 2 | 3,2 | |
| 3 | N20A1002 | Analisis Sistem Agroindustri | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 6 | 9,6 | |||
| Teknik Tanah dan Air | |||||
| 1 | N20A1005 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A1006 | Teknik Konservasi Tanah dan Air | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 11 | 17,6 | |||
| Alat dan Mesin Pertanian dan Pangan | |||||
| 1 | N20A1003 | Karakteristik Produk Pertanian | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A1004 | Teknik Optimasi Lanjut | 2 | 3,2 | |
| 3 | N20A1005 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 12 | 19,2 | |||
| Teknologi Pascapanen | |||||
| 1 | N20A1003 | Karakteristik Produk Pertanian | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A1005 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 10 | 16 | |||
| Teknologi Pangan | |||||
| 1 | N20A1007 | Pengolahan Pangan Lanjut | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A1008 | Kimia Pangan Lanjut | 2 | 3,2 | |
| 3 | N20A1009 | Mikrobiologi Pangan Lanjut | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 12 | 19,2 | |||
| Ketahanan Pangan | |||||
| N20A1010 | Konsep dan Pengukuran Ketahanan Pangan | 2 | 3,2 | ||
| N20A1011 | Gizi dan Neraca Pangan | 2 | 3,2 | ||
| N20A1003 | Karakteristik Produk Pertanian | 2 | 3,2 | ||
| Jumlah SKS | 12 | 19,2 | |||
| II | 1 | UNX 693 | Metodologi Penelitian | 2 | 3,6 |
| 2 | UNX 796 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | 1,8 | |
| Jumlah SKS | 3 | 5,4 | |||
| Teknik Tanah dan Air | |||||
| 1 | UNX 680 | Analisis Statistik | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A3022 | Teknik Irigasi dan Drainase Lanjut | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 8 | 13,4 | |||
| Alat dan Mesin Pertanian dan Pangan | |||||
| 1 | N20A2009 | Mesin dan Peralatan Agroindustri | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A2018 | Dinamika Mesin | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 7 | 11,8 | |||
| Teknologi Pascapanen | |||||
| 1 | UNX 680 | Analisis Statistik | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A2006 | Fisiologi Pascapanen Nabati dan Hewani | 2 | 3,2 | |
| 3 | N20A2026 | Teknologi Bioenergi | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 9 | 15 | |||
| Teknologi Pangan | |||||
| 1 | UNX 680 | Analisis Statistik | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A2008 | Manajemen Fisiologi Pascapanen Pangan dan Produk Hewani | 2 | 3,2 | |
| 3 | N20A2010 | Rekayasa Pengolahan Pangan Lanjut | 2 | 3,2 | |
| 4 | N20A2011 | Rekayasa Bioproduk | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 11 | 18,2 | |||
| Ketahanan Pangan | |||||
| 1 | UNX 680 | Analisis Statistik | 2 | 3,2 | |
| 2 | N20A2014 | Sistem Ketersediaan Pangan, Energi, dan Air | 2 | 3,2 | |
| 3 | N20A2043 | Kebijakan Pangan | 2 | 3,2 | |
| Jumlah SKS | 9 | 15 | |||
| III | 1 | UNX998 | Tesis | 6 | 9,6 |
| Jumlah SKS | 6 | 9,6 | |||
| Jumlah SKS untuk Kelulusan | 36 | 57,6 | |||
Mata Kuliah Pilihan: Teknik Tanah dan Air
| Semester | No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | ECTS |
| I | 1 | N20A2020 | Pengelolaan Sumber Daya Alam | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A2022 | Kualitas Air Lanjut | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A2021 | Perencanaan Sumber Daya Air | 3 | 4,8 | |
| 4 | N20A2024 | Dinamika Tanah dan Traksi Lanjut | 3 | 4,8 | |
| 5 | N20A2023 | Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 15 | 24 | |||
| II | 1 | N20A3025 | Teknik Optimasi Lanjut | 2 | 3,2 |
| 2 | N20A3026 | Pemodelan Hidroklimat | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A3023 | Teknik Konservasi Tanah dan Pengelolaan Air Lanjut | 3 | 4,8 | |
| 4 | N20A3024 | Pengembangan Teknologi Spesifik Wilayah | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 11 | 17,6 | |||
Mata Kuliah Pilihan: Alat dan Mesin Pertanian dan Pangan
| Semester | No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | ECTS |
| I | 1 | N20A2012 | Metode Numerik | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A2013 | Dinamika Tanah dan Traksi Lanjut | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A3019 | Perancangan Sistem Termal | 3 | 4,8 | |
| 4 | N20A2015 | Teknologi Rumah Kaca | 3 | 4,8 | |
| 5 | N20A2016 | Sistem Cerdas | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 15 | 24 | |||
| II | 1 | N20A3017 | Mekatronika dan Robotika Pertanian | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A3018 | Pertanian Presisi | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A3019 | Perancangan Sistem Termal | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 9 | 14,4 | |||
Mata Kuliah Pilihan: Teknologi Pascapanen
| Semester | No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | ECTS |
| I | 1 | N20A2028 | Analisis Regresi dan Respons Permukaan | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A2014 | Teknologi Inovatif Agroindustri | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 6 | 9,6 | |||
| II | 1 | N20A3029 | Penyimpanan dan Penanganan Biji-bijian | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A3030 | Penyimpanan dan Penanganan Produk Ikan dan Hewani | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A3031 | Penyimpanan dan Penanganan Pascapanen Produk Pertanian | 3 | 4,8 | |
| 4 | N20A3032 | Pengemasan Produk Pertanian | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 12 | 19,2 | |||
Mata Kuliah Pilihan: Teknologi Pangan
| Semester | No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | ECTS |
| I | 1 | N20A2030 | Pengembangan Pangan Fungsional | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A2031 | Metabolisme Senyawa Seluler Pangan | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A2032 | Bioteknologi Pangan Industri | 3 | 4,8 | |
| 4 | N20A2033 | Teknologi Penyimpanan Pangan Lanjut | 3 | 4,8 | |
| 5 | N20A2034 | Teknologi Pangan Halal | 3 | 4,8 | |
| 6 | N20A2035 | Teknologi Lemak dan Minyak | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 18 | 28,8 | |||
| II | 1 | N20A3040 | Penjaminan Mutu Pangan | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A3041 | Teknologi Enzim dan Mikroba | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A3042 | Nanoteknologi Terapan dalam Industri Pangan | 3 | 4,8 | |
| 4 | N20A3043 | Toksikologi Pangan | 3 | 4,8 | |
| 5 | N20A3037 | Teknologi Pengolahan Pangan Hasil Perkebunan | 3 | 4,8 | |
| 6 | N20A3038 | Teknologi Pengolahan Buah dan Sayuran | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 18 | 28,8 | |||
Mata Kuliah Pilihan: Ketahanan Pangan
| Semester | No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot (SKS) | ECTS |
| I | 1 | N20A2042 | Teknologi Pangan Halal | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A3043 | Manajemen Teknologi | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 6 | 9,6 | |||
| II | 1 | N20A3040 | Penjaminan Mutu Pangan | 3 | 4,8 |
| 2 | N20A2044 | Evaluasi Biologis Komponen Pangan | 3 | 4,8 | |
| 3 | N20A2037 | Teknologi Pengolahan Pangan Hasil Perkebunan | 3 | 4,8 | |
| Jumlah SKS | 9 | 14,4 | |||
