Pembelajaran Sarjana Teknik Pertanian
Program Studi Teknik Pertanian menerapkan kurikulum yang dapat ditempuh secara normal selama 8 semester atau paling cepat 7 semester dengan beban kredit sebanyak 144 SKS, yang terdiri atas mata kuliah wajib (W), wajib laboratorium (L) dan pilihan (P). Mata kuliah wajib laboratorium sesuai dengan penetapan pilihan laboratorium setiap mahasiswa, dan mata kuliah ini dapat menjadi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa laboratorium lainnya. Sebaran mata kuliah pada setiap semester, Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi Teknik Pertanian mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini. Daftar mata kuliah tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:
| SEMESTER 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 1 | W | UNX01-001 | Agama | 2 |
| 2 | 1 | W | UNX01-002 | Pancasila | 2 |
| 3 | 1 | W | UNX01-003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | 1 | W | UNX01-004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | 1 | W | UNX01-006 | Olah Kreativitas dan Kewirausahaan | 3 |
| 6 | 1 | W | N10N1110 | Pengantar Agroindustri | 2 |
| 7 | 1 | W | N10A221101 | Fisika | 3 |
| 8 | 1 | W | N10A221102 | Kimia | 3 |
| 9 | 1 | W | N10A221103 | Matematika Dasar | 2 |
| Jumlah SKS Semester 1 | 23 | ||||
| SEMESTER 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 2 | W | N10A221201 | Kalkulus 1 | 2 |
| 2 | 2 | W | N10A221202 | Mekanika Fluida | 3 |
| 3 | 2 | W | N10A221203 | Mekanika Teknik | 3 |
| 4 | 2 | W | N10A221204 | Statistika | 3 |
| 5 | 2 | W | N10A221205 | Biologi | 2 |
| 6 | 2 | W | N10A221206 | Menggambar Teknik | 3 |
| 7 | 2 | W | N10A221207 | Pemrograman Komputer | 3 |
| 8 | 2 | W | N10A221208 | Ilmu Pertanian dan Biosistem | 2 |
| Jumlah SKS Semester 2 | 21 | ||||
| SEMESTER 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 3 | W | N10A222101 | Kalkulus II | 2 |
| 2 | 3 | W | N10A222102 | Termodinamika | 2 |
| 3 | 3 | W | N10A222103 | Pindah Panas | 2 |
| 4 | 3 | W | N10A222104 | Hidrologi Teknik | 3 |
| 5 | 3 | W | N10A222105 | Energi dan Kelistrikan | 3 |
| 6 | 3 | W | N10A222106 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 |
| 7 | 3 | W | N10A222107 | Kekuatan Bahan | 2 |
| 8 | 3 | W | N10A222108 | Karakteristik Bahan Hasil Pertanian | 3 |
| 9 | 3 | W | N10A222109 | Fisika Mekanika Tanah | 2 |
| Jumlah SKS Semester 3 | 21 | ||||
| SEMESTER 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 4 | W | N10A222201 | Matematika Teknik | 3 |
| 2 | 4 | W | N10A222202 | Ekonomi Teknik | 3 |
| 3 | 4 | W | N10A222203 | Elektronika Terapan | 3 |
| 4 | 4 | W | N10A222204 | Teknik Irigasi dan Drainase | 3 |
| 5 | 4 | W | N10A222205 | Mesin dan Peralatan Pertanian | 3 |
| 6 | 4 | W | N10A222206 | Lingkungan Pertanian dan Biosistem | 2 |
| 7 | 4 | W | N10A222207 | Ilmu Ukur Wilayah | 3 |
| 8 | 4 | W | N10A222208 | Satuan Operasi | 2 |
| Jumlah SKS Semester 4 | 22 | ||||
| SEMESTER 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 5 | W | N10A223101 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | 5 | W | N10A223102 | Sumber Tenaga Pertanian | 3 |
| 3 | 5 | W | N10A223103 | Perbengkelan Pertanian | 3 |
| 4 | 5 | W | N10A223104 | Rancangan Teknik | 2 |
| 5 | 5 | W | N10A223105 | Teknik Pengukuran dan Instrumentasi | 3 |
| 6 | 5 | W | N10A223106 | Analisis Sistem | 2 |
| 7 | 5 | W | N10A223107 | Teknik Pascapanen | 3 |
| 8 | 5 | W | N10A223108 | Teknik Biosistem | 2 |
| Jumlah SKS Semester 5 | 20 | ||||
| SEMESTER 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6 | W | N10N3101 | Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa | 3 |
| 2 | 6 | W | N10A223201 | Teknik Penanganan Hasil Pertanian | 3 |
| 3 | 6 | W | N10A223202 | Sistem Kontrol dan Otomatisasi | 3 |
| 4 | 6 | W | N10A223203 | Teknik Konservasi Tanah dan Air | 3 |
| 5 | 6 | W | N10A223204 | Riset Operasi | 2 |
| 6 | 6 | W | N10A223205 | Metode Penelitian | 2 |
| 7 | 6 | P | Matakuliah pilihan | 5 | |
| Jumlah SKS Semester 6 | 21 | ||||
| SEMESTER 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7 | W | N10A224101 | Capstone Project Course (Pertanian Cerdas & Presisi) | 4 |
| 2 | 7 | W | N10A224102 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
| 3 | 7 | P | Matakuliah pilihan | 5 | |
| Jumlah SKS Semester 7 | 12 | ||||
| SEMESTER 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Semester | W/L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8 | W | N10N4111 | Skripsi dan Publikasi Ilmiah | 6 |
| 2 | 8 | W | N10A224201 | Etika Profesi | 2 |
| Jumlah SKS Semester 8 | 8 | ||||
| No | L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TTA | N10A224103 | Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 3 |
| 2 | TTA | N10A224104 | Teknologi Informasi Spasial | 3 |
| 3 | TTA | N10A224105 | Analisis Kebijakan Lingkungan | 3 |
| 4 | TTA | N10A224106 | Teknik Hidroponik dan Fertigasi | 3 |
| 5 | TTA | N10A224107 | Teknik Pengelolaan Limbah | 3 |
| 6 | TTA | N10A224108 | Pengembangan Sumberdaya Air | 3 |
| 7 | TTA | N10A224109 | Perancangan Sistem Irigasi | 3 |
| 8 | TTA | N10A224110 | Perancangan Sistem Kerja Pabrik Tanaman | 3 |
| 9 | ALSIN | N10A224111 | Mesin dan Peralatan Pascapanen | 3 |
| 10 | ALSIN | N10A224112 | Perancangan Elemen Mesin | 3 |
| 11 | ALSIN | N10A224113 | Bangunan dan Lingkungan Pertanian | 3 |
| 12 | PTP | N10A224114 | Teknologi Hasil Perkebunan | 3 |
| 13 | PTP | N10A224115 | Teknik Pendinginan dan Pembekuan | 3 |
| 14 | PTP | N10A224116 | Teknik Pengeringan | 3 |
| 15 | PTP | N10A224117 | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian | 3 |
| 16 | PTP | N10A224118 | Pengemasan Bahan Hasil Pertanian | 3 |
| 17 | PTP | N10A224119 | Teknologi Produksi Bersih | 3 |
| 18 | BIO | N10A224120 | Pemodelan dan Simulasi | 3 |
| 19 | BIO | N10A224121 | Manajemen Proyek | 3 |
| 19 | BIO | N10A224122 | Sistem Informasi | 3 |
| 20 | BIO | N10A224123 | Sistem Keamanan Hasil Pertanian Segar | 3 |
| Jumlah SKS Matakuliah Pilihan Semester Ganjil | 75 | |||
| No | L/P | Sandi | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TTA | N10A223206 | Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air | 3 |
| 2 | TTA | N10A223207 | Biometrika | 3 |
| 3 | TTA | N10A223208 | Ekoteknologi Sumber Daya Lahan dan Air | 3 |
| 4 | TTA | N10A223209 | Konversi Energi Sumber Daya Air | 3 |
| 5 | TTA | N10A223210 | Kualitas Air | 3 |
| 6 | TTA | N10A223211 | Teknik Pengendalian dan Konservasi Lingkungan | 3 |
| 7 | TTA | N10A223212 | Pengendalian Pencemaran Bahan Hasil Pertanian | 3 |
| 8 | TTA | N10A223213 | Perancangan Pabrik Tanaman | 3 |
| 9 | TTA | N10A223214 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 3 |
| 10 | ALSIN | N10A223215 | Ergonomi | 3 |
| 11 | ALSIN | N10A223216 | Perancangan dan Desain Produk Alat dan Mesin Pertanian | 3 |
| 12 | ALSIN | N10A223217 | Pengantar Metode Numerik | 3 |
| 13 | ALSIN | N10A223218 | Fisika Bangunan Pertanian | 3 |
| 14 | ALSIN | N10A223219 | Pengujian Alat dan Mesin Pertanian | 3 |
| 15 | PTP | N10A223220 | Teknik Emerging Termal dan Non Termal | 3 |
| 16 | PTP | N10A223221 | Teknik Bioproses | 3 |
| 17 | PTP | N10A223222 | Teknik Penyimpanan dan Pergudangan | 3 |
| 18 | BIO | N10A223223 | Manajemen Operasi dan Perencanaan Industri | 3 |
| 19 | BIO | N10A223224 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| 20 | BIO | N10A223225 | Teknik Bioenergi | 3 |
| 21 | BIO | N10A223226 | Sistem Inovasi dan Pengembangan Produk | 3 |
| Jumlah SKS Matakuliah Pilihan Semester Genap | 61 | |||
Implementasi Program Mbkm Di Prodi Teknik Pertanian
Sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 terkait pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Teknik Pertanian juga berkomitmen untuk memberikan hak belajar di luar program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa. Sebagaimana dijelaskan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 18, kegiatan proses pembelajaran di luar program studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa, antara lain berupa : magang atau praktik kerja, proyek di desa, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah.
Dalam pelaksanaanya, mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian Universitas dapat secara sukarela menempuh pembelajaran di luar program studi di Unpad selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di luar Unpad atau pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
Program Studi Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran mengimplementasikan Program MBKM pada Semester 5, 6 dan 7 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut:

Bentuk Dan Metode Pembelajaran Di Prodi Teknik Pertanian
Pola pembelajaran di Program Studi TEP mengacu pada pola pendidikan orang dewasa (Andragogi) yang diharapkan dapat membuat mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan, keterampilan, memperkaya khasanah pengetahuan, meningkatkan kualifikasi keteknisannya atau keprofesionalannya dalam upaya mewujudkan kemampuan ganda yakni di suatu sisi mampu mengembangkan pribadi secara utuh dan dapat mewujudkan keikutsertaannya dalam perkembangan sosial budaya, ekonomi, dan teknologi secara bebas, seimbang, dan berkesinambungan. Bentuk Pembelajaran yang ada di Prodi TEP Unpad diantaranya adalah kuliah, responsi/tutorial, Praktikum dan Kuliah Lapang, serta Seminar tugas akhir yang terangkai dalam matakuliah Skripsi dan Publikasi Ilmiah. Sementara Metode Pembelajaran yang dilaksanakan diantaranya adalah metode Small Group Discussion, Discovery Learning, Cooperative Learning, Project Base Learning, Problem Base Learning, Simulasi dan Studi Kasus.

