LAB JASA UJI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
Alur Pengajuan Analisis


Progress Analisis
0.0 | Sampel | Jumlah Sampel | Tanggal Terima Sampel | Parameter Analisis | Status Analisis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Minyak Sacha Inchi | 1.0 | 9-Jan-2023 | Kadar air, Bil.peroksida, bil.asam, TPC, Coliform, e.coli, salmonella, staphylococus aureus, yeast and mould | Selesai | |||||||
002 | Susu bubuk | 1.0 | 9-Jan-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
003 | Mie Kering | 1.0 | 16-Jan-2023 | Elongasi (TA) | Selesai | |||||||
004 | Serbuk daun kelor dan serbuk jahe | 2.0 | 17-Jan-2023 | Fe, Vit C | Selesai | |||||||
005 | The daun kelor | 1.0 | 17-Jan-2023 | Nutfact | Selesai | |||||||
006 | Madu Multiflora | 1.0 | 18-Jan-2023 | Kadar air, Gula pereduksi, Aktivitas Enzim Diatase, HMF, Sukrosa, Keasaman, Padatan Tak Larut, Kadar abu, Logam (Pb, Cd, Hg, As), Organoleptik (rasa, bau) | Selesai | |||||||
007 | Ifus teeh | 1.0 | 19-Jan-2023 | Vit C, Proksimat | Selesai | |||||||
008 | Pie Susu | 16.0 | 19-Jan-2023 | Protein (6), Tekstur (10) | Selesai | |||||||
009 | Pati Talas (M1. M2, M3) | 3.0 | 19-Jan-2023 | Amilosa, Pati, Amilopektin | Selesai | |||||||
010 | Ekstrak air kentang granola, media PDA granola, media PA granola, Media PDA oxoid | 4.0 | 20-Jan-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
011 | Rendang Daging sapi, dan Rendang Paru Sapi | 2.0 | 24-Jan-2023 | Aw | Selesai | |||||||
011a | Rendang Daging sapi, dan Rendang Paru Sapi | 2.0 | 24-Jan-2023 | pH | Selesai | |||||||
012 | Tepung Mocaf, Tepung sagu, kulit kebab | 3.0 | 24-Jan-2023 | Kadar amilosa, uji daya tarik (kulit kebab) | Selesai | |||||||
013 | Kue Semprong isi coklat | 1.0 | 24-Jan-2023 | Umur simpan k.a , Nutfact | Selesai | |||||||
014 | Telmisartan | 1.0 | 24-Jan-2023 | Spray dryer, preparasi | Selesai | |||||||
015 | Susu bubuk | 1.0 | 24-Jan-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
016 | Stik Keju Untir | 1.0 | 25-Jan-2023 | Nutfact, natrium | Selesai | |||||||
017 | Teh Celup Rosvia | 1.0 | 25-Jan-2023 | Nutfact, Natrium, Vit C | Selesai | |||||||
018 | Ubi Cilembu Bakar | 1.0 | 26-Jan-2023 | TPC, e.coli | Selesai | |||||||
019 | Bungkil Sawit | 1.0 | 30-Jan-2023 | Kadar air, protein, serat kasar, lemak | Selesai | |||||||
020 | Biskuit soya | 1.0 | 30-Jan-2023 | Nutfact | Selesai | |||||||
021 | Biskuit soya | 1.0 | 30-Jan-2023 | Umur simpan k.a | Selesai | |||||||
022 | Beras | 1.0 | 31-Jan-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
022a | Beras | 1.0 | 31-Jan-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
023 | Minuman Telang Lemon | 1.0 | 1-Feb-2023 | Nutfact, Umur simpan pH TAT | Selesai | |||||||
024 | Maltodextrin + WPC + Probiotik | 6.0 | 6-Feb-2023 | Spray drying | Selesai | |||||||
025 | Keju | 5.0 | 6-Feb-2023 | TA | Selesai | |||||||
026 | Mie Kering | 4.0 | 7-Feb-2023 | Elongasi (TA) | Selesai | |||||||
027 | Durian Varietas Cibugis | 1.0 | 7-Feb-2023 | Kadar air, Vit C, Kadar lemak, Derajat brix | Selesai | |||||||
028 | Snack bar | 3.0 | 9-Feb-2023 | TPA | Selesai | |||||||
029 | Mie Kering | 4.0 | 9-Feb-2023 | Elongasi (TA), Preparasi | Selesai | |||||||
030 | Pati Suweg | 1.0 | 10-Feb-2023 | Amilosa, Pati, Amilopektin | Selesai | |||||||
031 | Fresh Boiled Water white tea infusion, cold water white tea infusion 2,5 jam, cold water white tea infusion 3 jam | 3.0 | 10-Feb-2023 | Vitamin C, Proksimat | Selesai | |||||||
032 | Flakes | 3.0 | 10-Feb-2023 | Glukomanan, Kalsium Oksalat | Selesai | |||||||
033 | Kopi Robusta | 15.0 | 14-Feb-2023 | Warna | Selesai | |||||||
034 | Durian | 3.0 | 14-Feb-2023 | Kadar air, Vit.C, Kadar lemak, brix | Selesai | |||||||
035 | Mie kering kontrol | 1.0 | 14-Feb-2023 | Elongasi | Selesai | |||||||
036 | Nata de Seaweed | 4.0 | 14-Feb-2023 | Kekenyalan | Selesai | |||||||
037 | Obat | 5.0 | 15-Feb-2023 | Aw | Selesai | |||||||
038 | Minuman sari kedelai | 2.0 | 17-Feb-2023 | Nutfact | Selesai | |||||||
039 | Tepung porang | 5.0 | 17-Feb-2023 | Kadar air, kadar abu, kalsium oksalat, kadar sulfit | Selesai | |||||||
040 | Tepung jagung | 7.0 | 17-Feb-2023 | RVA | Selesai | |||||||
041 | Permen jelly sorgum | 1.0 | 20-Feb-2023 | Cohesiveness, gumminess, chewiness | Selesai | |||||||
042 | Susu bubuk | 1.0 | 20-Feb-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
043 | Pemanis Alami Stevia | 1.0 | 21-Feb-2023 | Bomb kalori | Selesai | |||||||
044 | Tauco Meong | 1.0 | 22-Feb-2023 | Nutfact, pH, Enterobacter, Kapang dan khamir, ALT, Salmonella | Selesai | |||||||
045 | Durian | 3.0 | 22-Feb-2023 | Kadar air, Vit C, Kadar lemak, Derajat brix | Selesai | |||||||
046 | Bawang Goreng Sumenep | 1.0 | 23-Feb-2023 | Nutfact | Selesai | |||||||
047 | Madu | 2.0 | 24-Feb-2023 | Indeks bias | Selesai | |||||||
048 | Susu bubuk | 1.0 | 27-Feb-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
049 | Bawang Goreng Sumenep | 1.0 | 27-Feb-2023 | Umur simpan k.a | Selesai | |||||||
050 | Mie Kering | 1.0 | 27-Feb-2023 | Elongasi | Selesai | |||||||
051 | Tepung Jagung | 7.0 | 1-Mar-2023 | RVA | Selesai | |||||||
052 | Pati Talas (M1. M2, M3) | 3.0 | 1-Mar-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
053 | Pati Talas | 2.0 | 1-Mar-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
054 | Kue Beras | 2.0 | 1-Mar-2023 | TPA | Selesai | |||||||
055 | Jahe Merah serbuk | 2.0 | 3-Mar-2023 | Nutfact, Natrium, gula | Selesai | |||||||
056 | Air Minum | 1.0 | 3-Mar-2023 | E.coli, coliform | Selesai | |||||||
057 | Biskuit soya | 1.0 | 6-Mar-2023 | Kadar abu, Serat kasar, total gula, Ca, Zn, Fe | Selesai | |||||||
058 | Marsmallow Jahe | 1.0 | 6-Mar-2023 | TPA | Selesai | |||||||
059 | Tauco Meong | 13.0 | 6-Mar-2023 | Kadar air dan Aw (semua sampel), TPC (4 sampel), kapang khamir (1 sampel), BAL (3 sampel), Halofilik (3 sampel) | Selesai | |||||||
060 | Nugget | 9.0 | 7-Mar-2023 | Kekerasan | Selesai | |||||||
061 | Media PA Granola | 1.0 | 8-Mar-2023 | Proksimat | Selesai | |||||||
062 | Jengkol | 3.0 | 8-Mar-2023 | Proksimat, Serat Kasar, Ca, Mg, Fe, Na, K, Cu, Zn, Vit C, Vit B1, B2 | Selesai | |||||||
063 | Biji Kopi | 3.0 | 8-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
064 | Biji Kopi | 3.0 | 9-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
065 | Biji Kopi | 3.0 | 9-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
066 | Minuman sari kedelai | 2.0 | 9-Mar-2023 | Natrium, gula total | Selesai | |||||||
067 | Biji Kopi | 3.0 | 10-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
068 | Petis Udang | 1.0 | 13-Mar-2023 | Aw | Selesai | |||||||
069 | Biji Kopi | 6.0 | 14-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
070 | Biji Kopi | 3.0 | 15-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
071 | Oli Bekas | 1.0 | 15-Mar-2023 | Viskositas, kalori (bomb) | Selesai | |||||||
072 | Minyak Nabati | 1.0 | 15-Mar-2023 | Moisture Content, Kalori (bomb kalori) | Selesai | |||||||
073 | Biji Kopi | 3.0 | 15-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
074 | Strawberry | 3.0 | 15-Mar-2023 | Gula total, Vit C, Antosianin, Antioksidan | ||||||||
075 | Daun Strawberry | 2.0 | 15-Mar-2023 | Total Fenol | Selesai | |||||||
076 | Biji Kopi | 3.0 | 16-Mar-2023 | Warna | Selesai | |||||||
077 | Jahe Merah Kering | 1.0 | 17-Mar-2023 | Kadar air, visual | Selesai | |||||||
078 | Butter Filling | 1.0 | 20-Mar-2023 | Umur simpan Mikroba | ||||||||
079 | Butter Coating | 1.0 | 20-Mar-2023 | Umur simpan Mikroba | ||||||||
080 | Pati | 5.0 | 21-Mar-2023 | Proksimat, amilosa, amilopektin, pati, selulosa, hemiselulosa, lignin, serat kasar, kadar air, RVA | ||||||||
081 | Biji Kopi | 18.0 | 27-Mar-2023 | warna | Selesai | |||||||
082 | Kulit biji kakao jember | 1.0 | 28-Mar-2023 | Kadar lemak | Selesai | |||||||
083 | Strach jagung | 2.0 | 28-Mar-2023 | Kadar air, abu, protein | Selesai | |||||||
084 | Minuman Serbuk Kolagen Rasa Stroberi | 1.0 | 4-Apr-2023 | Umur simpan k.a | ||||||||
085 | Larutan Liposan Piperin | 2.0 | 5-Apr-2023 | Spray dryer | Selesai | |||||||
086 | Tepung sukun | 1.0 | 5-Apr-2023 | RVA | Selesai | |||||||
087 | Tepung komposit Terigu dan Tepung Sukun | 1.0 | 5-Apr-2023 | RVA | Selesai | |||||||
088 | Mie kering tepung sukun | 1.0 | 5-Apr-2023 | TA (Elongasi, Kekerasan, Elastisitas) | Selesai | |||||||
089 | Nori Analog Tunas Kubis | 1.0 | 10-Apr-2023 | Kekerasan | Selesai | |||||||
090 | Gyoza | 2.0 | 13-Apr-2023 | Kekuatan gel | Selesai | |||||||
091 | Hidrogel | 6.0 | 13-Apr-2023 | TPA | Selesai | |||||||
092 | Beras Padi Varietas NA 178 | 1.0 | 2-May-2023 | Amilosa | Selesai | |||||||
093 | Permen jelly rumput laut | 4.0 | 9-May-2023 | Kekenyalan | ||||||||
094 | ||||||||||||
095 | ||||||||||||
096 | ||||||||||||
097 | ||||||||||||
098 | ||||||||||||
099 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
114a | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
122 | ||||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | ||||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | ||||||||||||
129 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
131 | ||||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
134 | ||||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
153 | ||||||||||||
154 | ||||||||||||
155 | ||||||||||||
156 | ||||||||||||
157 | ||||||||||||
158 | ||||||||||||
159 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
162 | ||||||||||||
163 | ||||||||||||
164 | ||||||||||||
165 | ||||||||||||
166 | ||||||||||||
167 | ||||||||||||
168 | ||||||||||||
169 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
171 | ||||||||||||
172 | ||||||||||||
173 | ||||||||||||
174 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
176 | ||||||||||||
177 | ||||||||||||
178 | ||||||||||||
179 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
181 | ||||||||||||
182 | ||||||||||||
183 | ||||||||||||
184 | ||||||||||||
185 | ||||||||||||
186 | ||||||||||||
187 | ||||||||||||
188 | ||||||||||||
189 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
191 | ||||||||||||
192 | ||||||||||||
193 | ||||||||||||
194 | ||||||||||||
195 | ||||||||||||
196 | ||||||||||||
197 | ||||||||||||
198 | ||||||||||||
199 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
201 | ||||||||||||
202 | ||||||||||||
203 | ||||||||||||
204 | ||||||||||||
205 | ||||||||||||
206 | ||||||||||||
207 | ||||||||||||
208 | ||||||||||||
209 | ||||||||||||
210 | ||||||||||||
211 | ||||||||||||
212 | ||||||||||||
213 | ||||||||||||
214 | ||||||||||||
215 | ||||||||||||
216 | ||||||||||||
217 | ||||||||||||
218 | ||||||||||||
219 | ||||||||||||
220 | ||||||||||||
221 | ||||||||||||
222 | ||||||||||||
223 | ||||||||||||
224 | ||||||||||||
225 | ||||||||||||
226 | ||||||||||||
227 | ||||||||||||
228 | ||||||||||||
229 | ||||||||||||
230 | ||||||||||||
231 | ||||||||||||
232 | ||||||||||||
233 | ||||||||||||
234 | ||||||||||||
235 | ||||||||||||
236 | ||||||||||||
237 | ||||||||||||
238 | ||||||||||||
239 | ||||||||||||
240 | ||||||||||||
241 | ||||||||||||
242 | ||||||||||||
243 | ||||||||||||
244 | ||||||||||||
245 | ||||||||||||
246 | ||||||||||||
247 | ||||||||||||
247a | ||||||||||||
248 | ||||||||||||
249 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
251 | ||||||||||||
252 | ||||||||||||
253 | ||||||||||||
254 | ||||||||||||
255 | ||||||||||||
Profil Lab Jasa Uji FTIP
Laboratorium Jasa Uji Fakultas Teknologi Industri Pertanian secara resmi berdiri pada tanggal 2 Januari 2014 dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Nomor 25/UN6.N/KP/2013. Laboratorium Jasa Uji merupakan hasil penggabungan Laboratorium Jasa Uji Pangan, Departemen Teknologi Industri Pertanian dan pengujian kandungan mineral di Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses, Departemen Teknik dan Manajemen Industri Pertanian. Laboratorium Jasa Uji Pangan berdiri sejak tahun 2010 dengan Keputusan Dekan Nomor 2059/H6.7/KEP/FTIP/2010, sedangkan Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses berdiri sejak berdirinya Fakultas Teknologi Industri Pertanian tahun 2005.

Parameter Analisis

Contact Person
