Langkah Pengajuan Surat

1. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian
2. Surat Keterangan Bebas Laboratorium
3. Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab
4. Surat Penyerahan Berkas Paskom
5. Surat Pernyataan dan Permohonan Pengaktifan KRS
6. Surat Penunjukan Dosen Penelaah
7. Surat Penunjukkan Komisi Pembimbing Skripsi
8. Surat Izin Kegiatan Mahasiswa
9. Surat Permohonan Surat Pengantar PKL untuk Mahasiswa
10. Surat Permohonan Magang MBKM_Mhs_Dospem
11. Surat Rekomendasi PT untuk Mahasiswa Program MSIB
12. Form Penilaian Publikasi Ilmiah
13. Template Undangan SUP_SIDKOM_KOMPRE
- Pengajuan Surat (Pastikan email sudah ter-login saat masuk)
Timestamp | NPM | Keperluan | Di terima | Di proses | Selesai | Keterangan / surat yang sudah diproses |
---|---|---|---|---|---|---|
9/15/2022 11:30:46 | 240210190057 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1ebxQhNrODyKKGEshyByPR-x2OPmLb7Zd/view?usp=share_link |
9/15/2022 11:41:33 | 240210180098 | Surat Penunjukan Dosen Penelaah | v | v | v | https://drive.google.com/open?id=1RnY0KGseRbSU4mns9IkvOoOmDpMy6hq1 |
9/15/2022 11:56:33 | 240210180091 | Form Penilaian Publikasi Ilmiah | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1nLWdD0wXvm2x367jsYt5FegEHsCaA4N-/view?usp=share_link |
9/15/2022 12:02:56 | 2402101800034 | Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1awUz74VYhRdcmKSvJq_D36i_kEiBiFf8/view?usp=share_link |
9/15/2022 12:19:45 | 240210190071 | Surat Permohonan Surat Pengantar PKL untuk Mahasiswa | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1zF3-JZol92IMeHO9t-lEpZTBTviYlOnB/view?usp=share_link |
9/15/2022 12:37:22 | 240210180061 | Surat Penunjukkan Komisi Pembimbing Skripsi | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1Um3zBEjDCfXgjMlA08nYp7xe0VFe5Qi8/view?usp=share_link |
9/15/2022 13:04:33 | 240210200004 | Surat Rekomendasi PT untuk Mahasiswa Program MSIB | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1pHd5z0oALBnyHTVrgF3hiJ8drF47fDNC/view?usp=share_link |
11/27/2022 11:29:42 | 240210210094 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1O1Xo_dLQgQl3GB_Y0cMqyrolj8muW7uc/view?usp=share_link |
12/8/2022 8:33:35 | 240210190042 | Surat Penunjukan Dosen Penelaah | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1u0inJdlItfyI3QTtZALlpVj_JvonePno/view?usp=share_link |
12/8/2022 15:27:02 | 240210190042 | Lembar Pengesahan | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1DLEOxFWLz9fG5dPqK_x02jb53aaGarfV/view?usp=share_link |
12/13/2022 13:41:51 | 240210190042 | Template Undangan SUP_SIDKOM_KOMPRE | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1vxRsCLdz7tu9FhS_UJc9JWb7fn9CG8AY/view?usp=share_link |
12/15/2022 14:06:31 | 240210180043 | Surat Keterangan Bebas Laboratorium | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1AwmdpXTHIlDNY-pjuPLE-LmgQIScYbGP/view?usp=share_link |
12/15/2022 14:29:07 | 240210180043 | Surat Keterangan Bebas Laboratorium | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1zHWTFuD7YxikmUkkedYges1pIQN0GMeq/view?usp=share_link |
12/16/2022 10:50:19 | 240210190076 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1qnfxzEn3dE4nPV51M5pJ9TZc0-p61O7P/view?usp=share_link |
12/16/2022 11:40:31 | 240210190060 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1baV3s2msoeU9mQuba2PNxEIXmtDPA4te/view?usp=share_link |
12/16/2022 19:22:55 | 240210190088 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1Aq6MP8g5jXwSf76IjOG829o-6S7tAq66/view?usp=share_link |
12/16/2022 20:54:51 | 240210190020 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1r1l_4YiaCo2bL-Q9pm5wIx9BLbtOx00I/view?usp=share_link |
12/18/2022 20:51:11 | 240210190006 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1aMmrNcDzj29rHrlMqWi4Obuo3S_Dx-Ij/view?usp=share_link |
12/19/2022 15:11:18 | 240210190007 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/18_I3mEtnKzFUExJ7z87PG40-ndCOP10x/view?usp=share_link |
12/19/2022 17:09:06 | 240210190010 | Permohonan Izin Penelitian | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1bH-SUsHdR0yMHPYPc7XnuFszmZPWI67v/view?usp=share_link |
12/20/2022 13:09:07 | 240210180023 | Surat Penunjukkan Komisi Pembimbing Skripsi | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1y0TV4GBjvDICzfPTVCHh7s3PWLqQHz39/view?usp=share_link |
12/20/2022 13:10:32 | 240210180023 | Lembar Pengesahan | v | v | v | https://docs.google.com/document/d/1A47Wxv8hF3aTv5aPGkK_wUxN-sTy_e50/edit?usp=share_link&ouid=118093971125919735888&rtpof=true&sd=true |
12/20/2022 17:45:08 | 240210170097 | Form Penilaian Publikasi Ilmiah | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/15s1RtMsJ49q_dHsvcNnzJEzDhgWEbSdy/view?usp=share_link |
12/21/2022 16:07:35 | 240210180023 | Template Undangan SUP_SIDKOM_KOMPRE | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1caglYSdqPlZVvtmcXK1lTXY_G4JVDKSN/view?usp=share_link |
12/22/2022 9:38:41 | 240210190047 | Izin Penelitian_BRIN | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1qClA3wgM97G57IHU4azxuGjdLGCdQMaP/view?usp=share_link |
12/22/2022 9:46:32 | 240210190060 | Surat Penunjukkan Komisi Pembimbing Skripsi | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1r9j-RSBwnC3djCS2L0AIy54OEEgsAQUo/view?usp=share_link |
12/26/2022 8:58:18 | 240210190043 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | Mohon di ttd Penanggungjawab terlebih dahulu | ||
12/26/2022 9:19:14 | 240210190090 | Lembar Pengesahan | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1bosMRkd43181NkRVX4FEaOv6h945Mm14/view?usp=share_link |
12/26/2022 9:47:41 | 240210190090 | Surat Penunjukkan Komisi Pembimbing Skripsi | v | v | v | SK Pembimbing sdh disampaikan via WA |
12/26/2022 17:12:48 | 240210190043 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1booEC38qbKeTEn0q9QuNI_SLO6k9aso0/view?usp=share_link |
12/27/2022 11:46:22 | 240210190090 | Lembar Pengesahan | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1bosMRkd43181NkRVX4FEaOv6h945Mm14/view?usp=share_link |
12/27/2022 11:47:46 | 240210190090 | Surat Penunjukkan Komisi Pembimbing Skripsi | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1Lj5E8r9sqsVe-z5HQF2QW7br6SmfzVlF/view?usp=share_link |
12/27/2022 12:25:46 | 240210190090 | Template Undangan SUP_SIDKOM_KOMPRE | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1JLMyl8MaG0kEgAIUOfEzIPbSwUdq0Iy8/view?usp=share_link |
12/27/2022 12:26:25 | 240210190090 | Template Undangan SUP_SIDKOM_KOMPRE | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1JLMyl8MaG0kEgAIUOfEzIPbSwUdq0Iy8/view?usp=share_link |
12/27/2022 12:27:14 | 240210190090 | Template Undangan SUP_SIDKOM_KOMPRE | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1adc24M8EWjU2Xnn1Z8CNWjFTnDuRxkWG/view?usp=share_link |
12/27/2022 12:28:02 | 240210190090 | Template Undangan SUP_SIDKOM_KOMPRE | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1R6I_ZPoJCkn9KrOQg5mFUYcTE7-vpZDm/view?usp=share_link |
12/28/2022 10:48:27 | 240110190026 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | v | v | v | https://drive.google.com/file/d/1zQNPImiL0jmAg3agQQDXniMSS-NLB7G7/view?usp=share_link |
12/28/2022 10:49:35 | 240110190041 | Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Lab | ||||
1/2/2023 11:08:16 | 240210180043 | Lembar Pengesahan | ||||
1/2/2023 14:09:56 | 240210180043 | Lain-lain |
Informasi Akademik
No | Pelaksanaan | Nama | NPM | Jenis Ujian / Kegiatan | Judul Penelitian (Bahasa Indonesia) | Judul Penelitian (Bahasa Inggris) | Tempat/ Akun Zoom | Nama Dosen | Link Zoom | Email / No.Kontak | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Waktu | PB 1 | PB2 | Penguji/ Penelaah | |||||||||
1 | Senin | 14 November | 10.00-12.00 | Adinda Khofifah Irta | 240210180052 | Kompre | Karakterisasi Fisik, Kimia, dan Sensori Tepung Pisang Roi’d Berdasarkan Tingkat Kematangan Pisang | Physical, Chemical, and Sensory Characterization of Roi’d Banana Flour Based on Banana Maturity Level | Offline | INH | DMS | HMT | adinda18019@mail.unpad.ac.id | |
2 | Jumat | 11 November | 10.00-12.00 | Alfidi Aufa Refo | 240210170055 | Seminar UP | Kajian Literatur: Produksi Tepung Konjak Kualitas High Grade Metode Mekanis Dan Metode Basah | Literature Review: Production of High Grade Quality Konjac Flour by Mechanical and Wet Method | NDS | BNH | alfidi17001@mail.unpad.ac.id | |||
3 | Rabu | 16 November | 10.00 – 12.00 | Namira Azkia Yusra | 240210180105 | Kompre | PENGARUH MODIFIKASI GANDA METODE HEAT MOISTURE TREATMENT (HMT) DAN OZONASI TERHADAP KARAKTERISTIK SIFAT FISIKOKIMIA PATI BERAS PUTIH (Oryza sativa) | DUAL MODIFICATION EFFECT OF HEAT MOISTURE TREATMENT (HMT) AND OZONATION METHODS ON PHYCOCHEMICAL PROPERTIES OF WHITE RICE (Oryza sativa) STARCH | Offline | YCY | HMT | TRY | namira18004@mail.unpad.ac.id | |
4 | Selasa | 15 November | 14.00-16.00 | Aidil Rizky | 240210180101 | seminar up | pengaruh Konsentrasi Maltodekstrin enkapsulasi terhadap isolat protein koro pedang pada karakter fisik dan kimiawi | offline | ZAI | RAD | VPY | aidil18001@mail.unpad.ac.id | ||
5 | Rabu | 16 November 2022 | 13.00-15.00 | Dian Siti Solihah | 240210180030 | Kompre | Kajian Kestabilan Pickering Emulsion menggunakan Pati dan Tepung Beras Termodifikadi Heat Moisture Treatment | Study on Stability of Pickering Emulsion using Rice Starch and Flour with Heat Moisture Treatment | Offline | YCY | ADP | HMT | dian18009@mail.unpad.ac.id | |
6 | Rabu | 16 November 2022 | 10.00-12.00 | Inta Nur Ilmi | 240210180031 | Kompre | Kajian Proses Penyeduhan Teh Herbal Daun Kelor (Moringa oleifera) dan Kayu Manis (Cinnamomum cassia) Sebagai Minuman Fungsional | Study of The Brewing Process of Moringa Leaves (Moringa oleifera) and Cinnamon (Cinnamomum cassia) Herbal Teas As Functional Beverage | R.Sidang 1 | FFT | VPY | ESB | inta18001@mail.unpad.ac.id | |
7 | Jumat | 2 December | 08.00-10.00 | Theresa Jennifer Meira Lynn | 240210180109 | Sidang Komisi | Karakteristik Fisikokimia dan Sensori Cocoa Powder Hasil Alkalisasi Menggunakan Gelombang Mikro | Physicochemical and Sensory Characteristics of Alkalized Cocoa Powder Using Microwaves | Zoom | RSI | HMT | HRA | theresa18001@mail.unpad.co.id | |
8 | Selasa | 13 December | 13.00-15.00 | Hajar Fauziyah Zulfa | 240210180004 | Sidang Komprehensif | Karakteristik Fisikokimia Tepung Sawo Beanda (Pouteria Campechiana) dengan Variasi Blansing dan Teknik Pengeringan | Physicochemical Characteristics of Sawo Belanda Flour (Pouteria Campechiana) with Blanching Variations and Drying Techniques | R. Sidang 1 | ZAI | RSI | ELZ | Hajar18001@mail.unpad.ac.id | |
9 | Senin | 19 December | 08.00-10.00 | Nathania Jodie | 240210190042 | Seminar Usulan Penelitian | Perbandingan Karakteristik Fisikokimia Penggunaan Asam Fosfat dan Asam Sitrat dengan Variasi Suhu dan Waktu pada Proses Degumming Red Palm Oil (RPO) | Comparison of Physicochemical Characteristics of the Use of Phosphoric Acid and Citric Acid with Variations of Temperature and Time in the Degumming Process of Red Palm Oil (RPO) | R. Sidang 1 | SNH | ESB | Dr. Efri Mardawati, S.TP., M.T. | nathania19001@mail.unpad.ac.id | |
10 | Senin | 12 Desember | 13.00-15.00 | Mega Utami | 240210180020 | Sidang Komprehensif | Pengaruh Rasio Bahan, Suhu dan Lama Penyeduhan terhadap Kadar Total Fenol Teh Herbal Biji Ketumbar (Coriandum Sativum L.) dan Daun Sirsak (Annona MuricataL.) | Effect of Material Ratio, Temperature and Brewing Time on Total Phenol Levels of Coriander Seed Herbal Tea (Coriandum Sativum L.) and Soursop Leaves (Annona Muricata L.) | R. Sidang 2 | FFT | ENW | PWH | mega18002@mail.unpad.ac.id | |
11 | Selasa | 20 Desember | 10.00-12.00 | Abdurrahman Muharrik | 240210170064 | Seminar UP | Analisis Kehalalan Produk Olahan Daging di Pasar Tanjungsari dan Jatinangor Menggunakan Metode Real-time PCR (qPCR) | Halal Analysis of Meat Based Food Products from Tanjungsari and Jatinangor Traditional Market using Real-time PCR Method (qPCR) | SRM | SNH | TRY | abdurrahman17002@mail.unpad.ac.id | ||
12 | Kamis | 22 Desember | 16.00 – 18.00 | Annisa Salsabila Shafa | 2402101800233 | Seminar UP | Studi Literatur Efektifitas Aplikasi Bio-nanocomposite pada Edible Coating/ Film terhadap Kualitas dan Umur Simpan Buah Klimaterik (Mangga, Apel, Pepaya) | Literature Study on the Effectiveness of Edible Bio-nanocomposite Coatings/Films Application on the Quality and Shelf Life of Climacteric Fruits (Mangoes, Apples, Papayas) | Zoom | HRA | BNH | SH | annisa18036@mail.unpad.ac.id |